Результаты соревнования

Приморський пробіг

Приморський пробіг
Когда:
04.10.2020
Где:
Україна, Одеса
Кто:

біговій клуб "Маратон"


Дітки, які бігли 800 метро і яким не вистачило медалей, прохання зателефонувати або написати організаторам і ми обов'язково дозакажем і передамо їх вам. Вказуйте будь ласка ваш номер телефону або номер батьків.

Конт тел: +380 68 599-17-74 Игорь Браславский

 

Забіг на 10 км

Дистанция:
10.000 км
Катег:
19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+|19-29 30-39 40-49 50-59 60+
10 км
В абс М/Ж В кат Время Имя Фамилия Имя Фамилия пол Страна Город Клуб Катег Темп Стат
1 1 1 73 00:32:29 СТОЯНОВ  Роман СТОЯНОВ  Роман m Ukraine Одесса Marathon absolute 3:15 FIN
2 2 2 37 00:33:03 ВАСЬКОВ Владимир ВАСЬКОВ Владимир m Ukraine Овидиополь Эпицентр absolute 3:19 FIN
3 3 3 75 00:33:13 КИСС Александр КИСС Александр m Ukraine Одесса Marathon absolute 3:20 FIN
4 4 1 76 00:34:31 СВИРЕДЕЦКИЙ Вадим СВИРЕДЕЦКИЙ Вадим m Ukraine Одесса Marathon 19-29 3:28 FIN
5 5 1 15 00:34:34 ШУЛЯК Евгений ШУЛЯК Евгений m Ukraine Одесса динамо 40-49 3:28 FIN
6 6 2 74 00:34:48 ГЕЛЕНЧУК Василий ГЕЛЕНЧУК Василий m Ukraine Одесса Marathon 19-29 3:29 FIN
7 7 1 16 00:35:29 РАЕВ Виталий РАЕВ Виталий m Ukraine Одесса run &fun club 30-39 3:33 FIN
8 8 2 40 00:36:08 СУШКО Максим СУШКО Максим m Ukraine Одесса 30-39 3:37 FIN
9 9 3 25 00:36:15 БОГАЧИНСКИЙ Александр БОГАЧИНСКИЙ Александр m Ukraine Одесса run &fun club 30-39 3:38 FIN
10 10 4 17 00:36:27 БУДУ  Андрей БУДУ  Андрей m Ukraine Одесса Коламбия 30-39 3:39 FIN
11 11 5 41 00:36:51 ГРЕБЕНЮК Михаил ГРЕБЕНЮК Михаил m Ukraine Одесса FORUM 30-39 3:42 FIN
12 12 1 6 00:37:02 БЕЛОВОЛ  Виталий БЕЛОВОЛ  Виталий m Ukraine Одесса run &fun club 50-59 3:43 FIN
13 13 3 53 00:37:19 ИЗМАЙЛОВ  Всеволод ИЗМАЙЛОВ  Всеволод m Ukraine Одесса Marathon 19-29 3:44 FIN
14 1 1 3 00:37:25 РАДЬКО  Мария РАДЬКО  Мария f Ukraine Одесса run &fun club absolute 3:45 FIN
15 14 6 70 00:37:44 ТИМЧЕНКО  Евгений ТИМЧЕНКО  Евгений m Ukraine Одесса 30-39 3:47 FIN
16 15 2 42 00:38:03 ЗВЕРЕВ Дмитрий ЗВЕРЕВ Дмитрий m Ukraine Одесса 40-49 3:49 FIN
17 16 4 64 00:38:16 ЩИПАНОВСКИЙ Артур ЩИПАНОВСКИЙ Артур m Ukraine Одесса 19-29 3:50 FIN
18 17 5 82 00:38:31 МИКЛУШЕВСКИЙ  Кирилл МИКЛУШЕВСКИЙ  Кирилл m Ukraine Одесса 19-29 3:52 FIN
19 2 2 11 00:39:48 ПОЛТАВСКАЯ ВАЛЕНТИНА  ПОЛТАВСКАЯ ВАЛЕНТИНА  f Ukraine Одесса absolute 3:59 FIN
20 18 3 10 00:40:00 КУЗНЕЦОВ Михаил КУЗНЕЦОВ Михаил m Ukraine Одесса TRITON 40-49 4:00 FIN
21 19 6 9 00:40:18 ХОМИЦКИЙ Олег ХОМИЦКИЙ Олег m Ukraine Одесса 19-29 4:02 FIN
22 20 7 49 00:40:31 ЯСТРЕБНЫЙ Геннадий ЯСТРЕБНЫЙ Геннадий m Ukraine Одесса 30-39 4:04 FIN
23 3 3 60 00:40:52 КИРИЛЛОВА Александра КИРИЛЛОВА Александра f Ukraine Одесса run &fun club absolute 4:06 FIN
24 21 4 51 00:40:54 ЛУКАШЕНКО СЕРГЕЙ  ЛУКАШЕНКО СЕРГЕЙ  m Ukraine Одесса 40-49 4:06 FIN
25 22 5 55 00:41:29 ДУБОВЕНКО Валерий ДУБОВЕНКО Валерий m Ukraine Красносёлка 40-49 4:09 FIN
26 23 8 61 00:41:40 ЦВИНКАЙЛО Пётр ЦВИНКАЙЛО Пётр m Ukraine Одесса 30-39 4:10 FIN
27 24 9 21 00:41:49 ЗАЯЧУК Виталий ЗАЯЧУК Виталий m Ukraine Одесса 30-39 4:11 FIN
28 25 10 48 00:42:09 СИДОРЕНКО Игорь СИДОРЕНКО Игорь m Ukraine Одесса 30-39 4:13 FIN
29 26 7 67 00:42:29 ПАМБУК Лев ПАМБУК Лев m Ukraine Одесса 19-29 4:15 FIN
30 27 6 22 00:42:30 КУЗОВЛЕВ Павел КУЗОВЛЕВ Павел m Ukraine Одесса run &fun club 40-49 4:15 FIN
31 28 11 69 00:42:33 КОЛОБОВ Александр КОЛОБОВ Александр m Ukraine Одесса 30-39 4:16 FIN
32 29 12 28 00:42:38 ДОВГАНЬ Максим ДОВГАНЬ Максим m Ukraine Одесса 30-39 4:16 FIN
33 30 13 65 00:42:53 НОВОЖИЛОВ Сергей НОВОЖИЛОВ Сергей m Ukraine Одесса 30-39 4:18 FIN
34 31 8 8 00:43:07 ХРЫСТИН Артём ХРЫСТИН Артём m Ukraine Одесса 19-29 4:19 FIN
35 32 7 43 00:43:19 ДИКИЙ Иван ДИКИЙ Иван m Ukraine Одесса 40-49 4:20 FIN
36 33 14 35 00:43:20 СИМОНЧУК Николай СИМОНЧУК Николай m Ukraine Одесса 30-39 4:20 FIN
37 34 2 44 00:43:22 СОТНИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ  СОТНИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ  m Ukraine 50-59 4:21 FIN
38 4 1 5 00:43:25 БЕЛОВОЛ  Татьяна БЕЛОВОЛ  Татьяна f Ukraine Одесса run &fun club 50-59 4:21 FIN
39 35 15 2 00:43:26 ПОПОВ Евгений ПОПОВ Евгений m Ukraine Одесса 30-39 4:21 FIN
40 36 16 24 00:43:40 ЛАГУТИН  Виталий ЛАГУТИН  Виталий m Ukraine Одесса 30-39 4:22 FIN
41 37 8 80 00:43:41 ДОБРОДЕЕВ  Георгий ДОБРОДЕЕВ  Георгий m Ukraine Одесса 40-49 4:23 FIN
42 38 9 62 00:43:53 БЕРЕГУЛЯ  Андрей БЕРЕГУЛЯ  Андрей m Ukraine Одесса 40-49 4:24 FIN
43 39 10 20 00:43:59 МАМЕДОВ  Артур МАМЕДОВ  Артур m Ukraine Одесса 40-49 4:24 FIN
44 40 3 77 00:44:04 МАМОТЕНКО ВАСИЛИЙ  МАМОТЕНКО ВАСИЛИЙ  m Ukraine Одесса Марафонская команда Шри Чинмоя 50-59 4:25 FIN
45 5 1 66 00:44:24 СТОЙКО Тамара СТОЙКО Тамара f Ukraine Одесса 30-39 4:27 FIN
46 41 11 32 00:44:39 СМУСЬ  Денис СМУСЬ  Денис m Ukraine Одесса 40-49 4:28 FIN
47 42 17 12 00:44:40 ДЕМЧЕНКО Дмитрий ДЕМЧЕНКО Дмитрий m Ukraine Одесса 30-39 4:28 FIN
48 43 18 29 00:44:44 ДЕМЧЕНКО Александр ДЕМЧЕНКО Александр m Ukraine Одесса 30-39 4:29 FIN
49 6 2 1 00:44:53 ВЯЗЬМИКИНА Ирина ВЯЗЬМИКИНА Ирина f Ukraine Одесса 30-39 4:30 FIN
50 44 9 13 00:44:54 КЕРЕЙКО Максим КЕРЕЙКО Максим m Ukraine Одесса 19-29 4:30 FIN
51 45 4 26 00:45:25 ОСТАШКО Валентин ОСТАШКО Валентин m Ukraine Одесса 50-59 4:33 FIN
52 46 10 31 00:45:39 БАЧУР Юрий БАЧУР Юрий m Ukraine Одесса 19-29 4:34 FIN
53 7 3 34 00:45:57 КАЧУР  Валерия КАЧУР  Валерия f Ukraine Одесса nike run club 30-39 4:36 FIN
54 8 4 47 00:46:18 ГРИГОРЯН Каринэ ГРИГОРЯН Каринэ f Ukraine Одесса Stayer run club 30-39 4:38 FIN
55 9 1 56 00:47:10 ЗАРУБИНА Юлия ЗАРУБИНА Юлия f Ukraine Одесса 19-29 4:43 FIN
56 10 1 39 00:47:23 КАШАЛОВА  Ирина КАШАЛОВА  Ирина f Ukraine Одесса 40-49 4:45 FIN
57 47 11 18 00:47:39 НЕВМЕРЖИЦКИЙ АЛЕКСАНДР  НЕВМЕРЖИЦКИЙ АЛЕКСАНДР  m Ukraine Одесса 19-29 4:46 FIN
58 48 19 57 00:47:58 КАЛЬЧЕНКО  Сергей КАЛЬЧЕНКО  Сергей m Ukraine Одесса 30-39 4:48 FIN
59 11 2 78 00:48:09 САРДАР  Екатерина САРДАР  Екатерина f Ukraine Одесса 19-29 4:49 FIN
60 49 20 30 00:48:17 КИРИЧЕНКО  Максим КИРИЧЕНКО  Максим m Ukraine Одесса 30-39 4:50 FIN
61 50 21 58 00:48:37 КАРПОВ Андрей КАРПОВ Андрей m Ukraine Одесса 30-39 4:52 FIN
62 51 22 59 00:48:38 ВОЙНАРОВСКИЙ Михаил ВОЙНАРОВСКИЙ Михаил m Ukraine Одесса 30-39 4:52 FIN
63 12 5 52 00:49:35 КОВАЛЬ Мария КОВАЛЬ Мария f Ukraine Одесса 30-39 4:58 FIN
64 13 6 38 00:49:59 ГРУШКОВСКАЯ Оксана ГРУШКОВСКАЯ Оксана f Ukraine Одесса 30-39 5:00 FIN
65 52 12 79 00:51:32 ТАУЖНЯНСКИЙ Дмитрий ТАУЖНЯНСКИЙ Дмитрий m Ukraine Одесса 19-29 5:10 FIN
66 53 13 33 00:51:38 МАНГУЛ Дмитрий МАНГУЛ Дмитрий m Ukraine Одесса 19-29 5:10 FIN
67 14 3 14 00:52:13 ДЕМЧЕНКО Яна ДЕМЧЕНКО Яна f Ukraine Одесса 19-29 5:14 FIN
68 15 7 23 00:52:51 ФЕДОРУК Галина ФЕДОРУК Галина f Ukraine Одесса 30-39 5:18 FIN
69 54 23 72 00:53:50 ЛАЗУТЧЕНКО Александр ЛАЗУТЧЕНКО Александр m Ukraine Одесса 30-39 5:23 FIN
70 16 4 27 00:56:02 МАРАХОВСКАЯ Кристина МАРАХОВСКАЯ Кристина f Ukraine Одесса 19-29 5:37 FIN
71 54 24 68 00:57:56 СЛИВКА Николай СЛИВКА Николай m Ukraine Одесса 30-39 5:48 FIN
72 17 2 45 00:57:57 ИБРАГИМОВА Анжелика ИБРАГИМОВА Анжелика f Ukraine Одесса 40-49 5:48 FIN
73 18 8 46 00:58:37 ВЛАСОВА Ирина ВЛАСОВА Ирина f Ukraine Одесса 30-39 5:52 FIN
74 55 12 7 00:58:05 МОСКАЛЮК Андрей МОСКАЛЮК Андрей m Ukraine Одесса 40-49 5:49 FIN
75 19 5 19 1:01:20 МУНТЯН  Виктория МУНТЯН  Виктория f Ukraine Одесса 19-29 6:08 FIN
76 56 25 80 1:04:38 ВАХРУШЕВ  Константин ВАХРУШЕВ  Константин m Ukraine Одесса 30-39 6:28 FIN
77 20 9 71 1:05:58 СОЛОМОНОВА ЕЛЕНА  СОЛОМОНОВА ЕЛЕНА  f Ukraine Одесса 30-39 6:36 FIN
78 21 1 54 1:06:12 СУДЬИНА Лариса СУДЬИНА Лариса f Ukraine Одесса 60+ 6:38 FIN
 

Забіг на 5,1 км

Дистанция:
5.100 км
Катег:
18-39,40-49,50-59,60-69,70+|18-39,40-49,50-59,60+
Результаты не опубликованы
 

Забіг на 800 м. присвячений пам'яті Олімпійської чемпіонки Надії Олізаренко

Дистанция:
0.800 км
Катег:
8-12 13-14 15-16 17-18|8-12 13-14 15-16 17-18
Забіг на 800 м. присвячений пам'яті Олімпійської чемпіонки Надії Олізаренко
В абс М/Ж В кат Время Имя Фамилия Имя Фамилия пол Страна Город Клуб Катег Темп Стат
1 1 1 1 00:02:13 САЛЬНИКОВ  Максим САЛЬНИКОВ  Максим m Ukraine Одесса 15-16 FIN
2 2 1 2 00:02:23 ЧЕРЕПИЦКИЙ Коля ЧЕРЕПИЦКИЙ Коля m Ukraine Одесса 17-18 FIN
3 3 2 3 00:02:29 СТУЧИС Илья СТУЧИС Илья m Ukraine Одесса 15-16 FIN
4 4 1 4 00:02:30 ПОЛТОРАК Кирилл ПОЛТОРАК Кирилл m Ukraine Одесса 13-14 FIN
5 1 1 5 00:02:30 БОЛТИНА Лилия БОЛТИНА Лилия f Ukraine Одесса 17-18 FIN
6 5 2 6 00:02:31 ГУРТОВОЙ  Андрей ГУРТОВОЙ  Андрей m Ukraine Одесса 13-14 FIN
7 6 3 7 00:02:32 ГОРАШКО Вова ГОРАШКО Вова m Ukraine Одесса 13-14 FIN
8 7 4 8 00:02:33 МАТИН  Фадей МАТИН  Фадей m Ukraine Одесса 13-14 FIN
9 8 5 9 00:02:37 ШЛЯХТИН Никита ШЛЯХТИН Никита m Ukraine Одесса 13-14 FIN
10 9 6 10 00:02:38 СМИРИЧИНСКИЙ Марк СМИРИЧИНСКИЙ Марк m Ukraine Одесса 13-14 FIN
11 10 7 11 00:02:40 ШОЛУДЬКО Егор ШОЛУДЬКО Егор m Ukraine Одесса 13-14 FIN
12 2 1 12 00:02:40 НЕПЛЮЕВА Катя НЕПЛЮЕВА Катя f Ukraine Одесса 15-16 FIN
13 3 1 13 00:02:42 БАБИЙ Лена БАБИЙ Лена f Ukraine Одесса 13-14 FIN
14 11 8 14 00:02:47 ВОЛКАНОВ Данила ВОЛКАНОВ Данила m Ukraine Одесса 13-14 FIN
15 12 1 15 00:02:49 ГЛАДЫШЕВ Саша ГЛАДЫШЕВ Саша m Ukraine Одесса 8-12 FIN
16 4 2 16 00:02:49 БУРДЕЙНАЯ Лера БУРДЕЙНАЯ Лера f Ukraine Одесса 13-14 FIN
17 13 2 17 00:02:55 МУСЛИХ Адам МУСЛИХ Адам m Ukraine Одесса 8-12 FIN
18 14 3 18 00:02:57 ГАЛИС Илья ГАЛИС Илья m Ukraine Одесса 8-12 FIN
19 5 3 19 00:02:58 ДУДЧИК Лена ДУДЧИК Лена f Ukraine Одесса 13-14 FIN
20 15 4 20 00:03:01 ПОПОВ Артём ПОПОВ Артём m Ukraine Одесса 8-12 FIN
21 6 1 21 00:03:02 ЛУКЬЯНЧЕНКО Валерия ЛУКЬЯНЧЕНКО Валерия f Ukraine Одесса 8-12 FIN
22 16 5 22 00:03:02.1 ЯКУБЕЦ  Глеб ЯКУБЕЦ  Глеб m Ukraine Одесса 8-12 FIN
23 17 6 23 00:03:04 ЧАБАНЮК Дима ЧАБАНЮК Дима m Ukraine Одесса 8-12 FIN
24 7 4 24 00:03:05 ГРАЖДАН Ира ГРАЖДАН Ира f Ukraine Одесса 13-14 FIN
25 8 2 25 00:03:06 КОСТРОВА Аня КОСТРОВА Аня f Ukraine Одесса 8-12 FIN
26 18 9 26 00:03:06 АВАКОВ Марк АВАКОВ Марк m Ukraine Одесса 13-14 FIN
27 19 7 27 00:03:08 ЧЕБАН  Егор ЧЕБАН  Егор m Ukraine Одесса 8-12 FIN
28 9 3 28 00:03:08 ТОТЛЕБЕН Настя ТОТЛЕБЕН Настя f Ukraine Одесса 8-12 FIN
29 20 8 29 00:03:09 МЕЛЬНИК Миша МЕЛЬНИК Миша m Ukraine Одесса 8-12 FIN
30 10 4 30 00:03:11 ЗМИЕНКО Аня ЗМИЕНКО Аня f Ukraine Одесса 8-12 FIN
31 11 5 31 00:03:15 РЕНГАЧ Даша РЕНГАЧ Даша f Ukraine Одесса 8-12 FIN
32 21 9 32 00:03:16 КАПРИШАНСКИЙ Саша КАПРИШАНСКИЙ Саша m Ukraine Одесса 8-12 FIN
33 22 10 33 00:03:17 ЧУВАЛЬСКИЙ Давид ЧУВАЛЬСКИЙ Давид m Ukraine Одесса 8-12 FIN
34 12 6 34 00:03:17 ЧЕБАН  Полина ЧЕБАН  Полина f Ukraine Одесса 8-12 FIN
35 23 11 35 00:03:19 ТОДОРОВ Коля ТОДОРОВ Коля m Ukraine Одесса 8-12 FIN
36 13 7 36 00:03:22 СУЩЕНКО Лиза СУЩЕНКО Лиза f Ukraine Одесса 8-12 FIN
37 24 12 37 00:03:24 ОСТАШКО Тимур ОСТАШКО Тимур m Ukraine Одесса 8-12 FIN
38 14 8 38 00:03:25 КАРПОВА Саша КАРПОВА Саша f Ukraine Одесса 8-12 FIN
39 15 9 39 00:03:26 ЗАЯЧУК Юля ЗАЯЧУК Юля f Ukraine Одесса 8-12 FIN
40 25 13 40 00:03:27 СТЕПАНЕНКО  Саша СТЕПАНЕНКО  Саша m Ukraine Одесса 8-12 FIN
41 16 10 41 00:03:27 ШЕПТИКИНА Ксюша ШЕПТИКИНА Ксюша f Ukraine Одесса 8-12 FIN
42 26 14 42 00:03:29 БЕРЕГУЛЯ  Федя БЕРЕГУЛЯ  Федя m Ukraine Одесса 8-12 FIN
43 17 11 43 00:03:39 АПАРИНОВА Таня АПАРИНОВА Таня f Ukraine Одесса 8-12 FIN
44 18 12 44 00:03:43 БЕЛОВОЛ Вита БЕЛОВОЛ Вита f Ukraine Одесса 8-12 FIN
45 19 13 45 00:03:46 БОЙКО  Богдана БОЙКО  Богдана f Ukraine Одесса 8-12 FIN
46 27 15 46 00:03:51 СЛАВОВ Мирослав СЛАВОВ Мирослав m Ukraine Одесса 8-12 FIN
47 28 16 47 00:04:54 ГЕРАЩЕНКО Илья ГЕРАЩЕНКО Илья m Ukraine Одесса 8-12 FIN
48 29 17 48 00:04:59 БУДУ Владислав БУДУ Владислав m Ukraine Одесса 8-12 FIN